12-2   b1 12-2 农林牧渔业总产值
b2 Gross Output Value of Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery
u1 单位:万元       (10 000 yuan)
t1
Year
农林牧渔业
总产值
Total
t2 #
Farming
  #
Forestry
#
Animal
Husbandry
#
Fishery
t3 #
Plant
Products
Industry
1947 47200 37335 35588 48 9770 47
1949 60100 47780 46217 60 12200 60
1952 120600 96601 94430 844 22914 241
1957 112000 82992 25712 1792 26992 224
1962 170500 116281 100084 2387 50639 1193
1965 194000 129980 109998 4656 58200 1164
1970 240000 158160 140160 9360 72000 480
1975 308300 198545 169256 8016 101122 617
1978 283500 187961 173786 10490 84200 849
1979 315800 206533 189796 11369 97266 632
1980 306844 197403 181340 13460 95199 782
1981 394274 255550 232657 22848 114744 1132
1982 471608 307328 274780 31393 131391 1496
1983 524301 347389 299604 38108 136887 1917
1984 612772 408789 341956 44356 157230 2397
1985 731955 465638 401175 48284 214048 3985
1986 772500 483567 402848 43670 239908 5355
1987 877426 544449 450608 36254 290178 6545
1988 1223765 729359 614262 38582 447432 8392
1989 1267208 763517 639781 39968 453357 10366
1990 1569192 1031256 888314 62298 464131 11507
1991 1640837 1066021 918894 66705 494474 13637
1992 1802705 1156550 1005362 78040 552787 15328
1993 2208047 1420784 1265080 91549 677461 18253
1994 3093195 1892180 1682500 103350 1070005 27659
1995 3735936 2311734 2080477 121176 1271609 31417
1996 4653285 2995270 2731580 139653 1485617 32745
1997 5043396 3142026 2833824 152632 1712322 36416
1998 5343765 3353206 3032350 168785 1773911 47863
1999 5323166 3187204 2852798 210062 1871452 54448
2000 5431645 3083645 2725199 236071 2054581 57349
2001 5559041 3075703 2706529 260696 2162426 60216
2002 5869716 3321447 3043459 288371 2205642 54256
2003 6663815 3359567 2640337 479357 2671028 49373
2004 8513045 4115399 3334515 465808 3746932 59527
2005 9802098 4738918 3837514 397888 4445801 72420
2006 10584953 5422303 4338302 490057 4392499 91053
2007 12764437 6204176 4752347 636860 5596517 109486
2008 15257369 7166075 5683542 727163 6996335 117788
2009 15705841 7319020 5281536 782452 7214442 127069
wz1 注:本表绝对数按当年价格计算。
jz2 a)Data value terms in this table are calculated at current prices.