12-12 续表 b1 12-12 续表 continued
u1 单位:万公顷 (10 000 hectares)
t1
Year
年末实有
耕地面积
Cultivated
Areas at
Year-end
      当年造林
面积
Annual
Afforested
Hilly Areas
总播种
面积
Total
Sown
Areas
   
t2
Paddy
Fields


Dry Fields
  粮食作物
播种面积
Sown Areas
of Grain
Crops
经济作物
播种面积
Sown Areas
of Industrial
Crops
t3 # 水浇地
Irrigated
Fields
1978 532.6 1.7 530.9 120.9 29.79 482.4 409.4 44.9
1979 534.7 1.7 533.0 115.2 30.47 488.1 404.2 52.8
1980 525.2 1.5 523.7 106.0 29.81 479.7 388.2 61.1
1981 518.6 1.7 516.9 103.2 38.12 466.2 385.4 55.6
1982 510.9 1.6 509.3 101.1 51.65 464.1 384.3 58.2
1983 506.5 1.7 504.8 100.5 60.94 463.1 383.7 58.5
1984 500.6 1.9 498.7 96.1 69.91 463.1 376.2 63.9
1985 493.0 2.3 490.7 94.2 70.41 454.9 342.2 91.4
1986 489.5 2.7 486.8 97.9 22.63 455.6 358.1 71.6
1987 485.1 2.8 482.3 101.0 24.83 447.4 355.6 64.3
1988 487.1 3.6 483.5 104.3 26.60 455.9 363.6 66.8
1989 491.2 5.1 486.1 110.2 23.70 457.6 372.1 61.9
1990 496.6 7.6 489.0 117.3 29.80 472.2 387.5 62.6
1991 500.5 8.7 491.8 123.6 41.08 476.8 387.9 68.9
1992 508.1 9.5 498.6 127.3 51.82 485.4 392.5 72.4
1993 517.1 7.4 509.7 130.8 39.68 486.8 398.7 67.3
1994 531.0 6.5 524.5 132.1 37.19 492.5 402.7 66.3
1995 549.1 8.4 540.7 135.8 40.25 507.9 414.3 71.3
1996 592.4 9.1 583.3 146.5 43.59 529.1 442.4 64.9
1997 746.3 11.3 735.0 173.5 46.44 583.8 490.6 80.4
1998 722.4 11.3 711.0 171.7 47.78 602.7 503.1 85.9
1999 752.4 11.6 740.8 191.9 53.40 607.7 495.1 97.2
2000 731.7 12.1 719.6 194.6 59.00 591.4 443.6 122.9
2001 709.1 11.1 698.0 195.5 73.19 570.7 438.3 92.4
2002 709.1 11.6 697.5 202.1 90.74 588.7 434.3 104.0
2003 686.3 10.1 676.3 207.9 83.60 574.9 405.1 103.6
2004 711.5 10.9 700.6 244.7 63.09 592.4 418.1 100.0
2005 735.5 9.3 726.2 249.4 38.38 621.6 437.4 104.0
2006 713.3 8.3 525.9 179.1 47.98 659.0 493.7 87.8
2007 714.8 8.3 526.6 179.9 59.01 676.2 510.2 85.7
2008 714.9 8.4 514.4 192.1 71.86 686.1 525.4 110.6
2009 714.9 8.4 514.4 192.1 86.19 692.8 542.4 109.0
wz1 注:2006年以后耕地面积为国土资源厅提供的数据;且 耕地面积= + +水浇地
jz2 a)The Culitiaved Areas after 2006 are Provided by the Bureau of Land and Resource, Culitaved Area=Paddy Field+Dry Field+Irrigated Field