11-2 续表 1 b1 11-2 续表 1 continued
t1 城市名称 City   
总产值
(亿元)
Gross
Agricu-
ltural
Output
Value
(100
million
yuan)
  工业总
 
(亿元)
Gross
Industrial
Output
Value
(100 million
yuan)
  客运
总量
(万人)
Total
Passenger
Traffic
(10 000
persons)
货运
总量
(万吨)
Total
Freight
Traffic
(10 000
tons)
固定资产
    
(亿元)
Investment
in Fixed Assets
(10000
million
yuan)
 
t2 不包括
市辖县
Counties
Excluded
不包括
市辖县
Counties
Excluded
不包括
市辖县
Counties
Excluded
Total ###### 407.41 9933.36 5308.48 20673 118547 5286.96 3367.27
呼和浩特市 Hohhot City 137.78 32.27 1146.94 632.16 2145 8184 780.24 556.40
包头市 Baotou City 96.73 27.75 2222.23 1933.24 1941 22493 1475.26 1096.05
呼伦贝尔市 Hulunbeier City 251.21 8.96 536.77 108.15 514 41 499.38 59.16
通辽市 Tongliao City 249.53 54.60 1236.31 498.80 2895 8477 543.90 218.80
赤峰市 Chifeng City 248.94 59.56 969.27 427.88 4146 9554 645.85 215.56
乌兰察布市 Wulanchabu City 134.54 4.32 579.05 84.95 1173 4013 230.66 43.05
鄂尔多斯市 Erdos City 102.13 27.33 2032.48 317.98 2068 32970 154.54 400.53
巴彦淖尔市 Bayannaoer City 161.18 43.84 601.58 181.58 2145 2860 551.18 111.37
乌海市 Wuhai City 5.17 5.17 398.73 398.73 573 6779 181.16 181.16
满洲里市 Manzhouli City 4.07 4.07 60.22 60.22 162 3420 65.00 65.00
扎兰屯市 Zhalantun City 40.10 40.10 74.52 74.52 844 973 55.50 55.50
牙克石市 Yakeshi City 32.20 32.20 56.22 56.22 441 3445 42.55 42.55
根河市 Genhe City 10.23 10.23 6.66 6.66 103 235 8.53 8.53
额尔古纳市 Eerguna City 14.98 14.98 10.71 10.71 38 51 9.00 9.00
乌兰浩特市 Wulanhaote City 8.39 8.39 74.54 74.54 235 690 43.07 43.07
阿尔山市 Aershan City 2.87 2.87 0.15 0.15 41 150 14.80 14.80
霍林郭勒市 Huolinguole City 3.61 3.61 198.94 198.94 26 6066 65.30 65.30
二连浩特市 Erlianhaote City 0.64 0.64 23.67 23.67 78 575 26.02 26.02
锡林浩特市 Xilinhaote City 9.98 9.98 111.64 111.64 362 4715 140.90 140.90
丰镇市 Fengzhen City 16.54 16.54 107.74 107.74 199 498 14.52 14.52
wz1 注:工业总产值为规模以上工业企业。
jz2 a) The gross industrial output value is covered all state-owned and Non-state-owned industrial enterprises above designated size.